官方赛程总览
基于国际足联官方发布的2026世界杯完整赛程,按日期、阶段、举办城市清晰排列。涵盖从揭幕战到决赛的所有比赛时间(当地时间与北京时间)。
查看完整赛程 →聚焦美加墨联合举办的2026年国际足联世界杯,为您整合官方赛程、实时赛果与专业的赛事信息分析。关注48支球队的史诗对决,获取全面的观赛指南。
全面覆盖2026世界杯观赛与信息获取所需
| 阶段 | 日期范围 | 比赛场次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 2026年6月-7月 | 72场 | 48支球队分为16个小组(每组3队),在美加墨多个城市进行循环赛。 |
| 32强淘汰赛 | 2026年7月 | 16场 | 小组赛每组前两名晋级,进行单场淘汰制比赛。 |
| 16强赛 | 2026年7月 | 8场 | 32强胜者进入本轮,角逐八强席位。 |
| 四分之一决赛 | 2026年7月 | 4场 | 赛事进入白热化阶段,争夺半决赛资格。 |
| 半决赛 | 2026年7月 | 2场 | 在指定主办城市进行,胜者进入决赛。 |
| 决赛 & 三四名决赛 | 2026年7月 | 2场 | 决赛于纽约大都会人寿体育场举行,争夺大力神杯。 |
注:以上为基于国际足联已公布信息的赛程框架,具体比赛日期、时间及场馆以赛事官方最终发布为准。
提升观赛体验与足球知识的信息指南